Beslenme planı, "ne yiyeceğim" sorusundan çok "ne kadar ve hangi oranda yiyeceğim" sorusuna verilen sayısal bir cevaptır. Aynı boy ve kiloda iki kişinin enerji ihtiyacı, aktivite düzeyi ve antrenman hacmi farklıysa günlük 500-700 kaloriye kadar ayrışabilir. Bu yüzden hazır menüler yerine kendi verinizle kurulan bir hesap tablosu her zaman daha isabetli sonuç verir.
| Yaşam biçimi | Katsayı | Örnekte TDEE |
|---|---|---|
| Hareketsiz (ofis, antrenman yok) | 1,2 | 2084 kcal |
| Hafif aktif (haftada 1-3 antrenman) | 1,375 | 2388 kcal |
| Orta aktif (haftada 3-5 antrenman) | 1,55 | 2692 kcal |
| Çok aktif (haftada 6-7 antrenman) | 1,725 | 2996 kcal |
| Durum | g/kg | 78 kg için |
|---|---|---|
| Genel sağlık, düşük aktivite | 1,2-1,4 | 94-109 g |
| Kuvvet/hipertrofi dönemi | 1,6-2,0 | 125-156 g |
| Kalori açığında yağ kaybı | 1,8-2,2 | 140-172 g |
İlgili kaynaklar